Daftar Klasemen IPO Sepanjang 2022
Sepanjang tahun 2022, setidaknya ada 16 perusahaan yang melakukan IPO atau Initial Public Offering. Secara kumulatif, 16 perusahaan ini pun sudah berhasil mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp. 17.5 triliun.
PT. GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) jadi perusahaan yang mendominasi perolehan nilai IPO yaitu sebesar Rp. 13.7 triliun. Sementara yang paling kecil adalah PT. Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) yaitu sebesar Rp. 55 miliar.
BACA: THR dan Gaji ke 13 PNS Cair, Hati-hati Boncos
Menariknya ada pula emiten yang hampir dan ada yang sudah berhasil menjadi saham multi-bagger yang artinya mengalami kenaikan lebih dari seribu persen (>1000%).
Pertama, PT. Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), yang IPO pada 3 Januari 2022 dengan harga Rp. 100 per lembar saham, naik menjadi Rp. 2.990 per lembar saham pada 20 April 2022. Artinya ada kenaikan Rp. 2.890.
Kedua, PT. WIR Asia Tbk (WIRG), yang IPO pada 4 April 2022 dengan harga Rp. 168 per lembar saham menjadi Rp. 1.365 per lembar saham pada 20 April 2022. Artinya terjadi kenaikan 713%.
Berikut adalah klasemen sementara saham IPO sepanjang tahun 2022, terhitung sejak 20 April 2022.
Saham | Harga IPO | Harga Terakhir | Return | Share Issued | Proceed |
ADMR | 100 | 2,990 | 2890% | 6,607,081,500 | 660,708,150,000 |
WIRG | 168 | 1,365 | 713% | 2,570,799,000 | 431,894,232,000 |
NETV | 196 | 374 | 91% | 765,306,100 | 149,999,995,600 |
STAA | 600 | 960 | 60% | 903,372,600 | 542,023,560,000 |
SEMA | 180 | 250 | 39% | 347,000,000 | 62,460,000,000 |
ASLC | 256 | 276 | 8% | 2,549,271,000 | 652,613,376,000 |
GOTO | 338 | 358 | 6% | 40,615,056,000 | 13,727,888,928,000 |
TLDN | 580 | 585 | 1% | 517,861,200 | 300,359,496,000 |
ENAK | 850 | 855 | 1% | 166,666,800 | 141,666,780,000 |
BIKE | 170 | 166 | -2% | 323,334,000 | 54,966,780,000 |
SMKM | 264 | 250 | -5% | 250,000,000 | 66,000,000,000 |
SICO | 230 | 177 | -23% | 270,000,000 | 62,100,000,000 |
NANO | 100 | 69 | -31% | 1,285,000,000 | 128,500,000,000 |
ADCP | 130 | 76 | -42% | 2,222,222,200 | 288,888,886,000 |
BAUT | 100 | 57 | -43% | 1,450,000,000 | 145,000,000,000 |
NTBK | 100 | 56 | -44% | 700,000,000 | 70,000,000,000 |
BACA: Saham WIRG Terbang Sampai Disuspen BEI
Dana yang berhasil dihimpun oleh perusahaan dari masyarakat ini, nantinya akan digunakan untuk keperluan pengembangan perusahaan.
Apakah kalian termasuk salah satu yang menjadi investor? Atau malah belum mulai investasi saham? Jika iya, coba download aplikasi Saham Rakyat, tempat belanja dan belajar saham yang mudah dimengerti oleh investor pemula. Download disini. (nda.)